Απογραφή και αποδυνάμωση κοινοτήτων στη Βοιωτία

kiousis thomas

Απογραφή και αποδυνάμωση κοινοτήτων στη Βοιωτία

Του Θωμά Κιούση

Έντονα αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα της απογραφής σε αρκετές δημοτικές κοινότητες στη Βοιωτία. Τα αστικά κέντρα έδειξαν μεγαλύτερες αντοχές, αλλά συνολικά, ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 10,06%.

Στο δήμο Θήβας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση το 2021 σε σχέση με την απογραφή του 2011, είχε η κοινότητα Μουρικίου με -47,77% και ακολουθούν: Καπαρέλλι (-35,08%), Χώστια (-33,67%), Νεοχωράκι (-31,65%), Λεύκτρα (-28,60%). Πτώση είχε η πόλη της Θήβας κατά 1038 άτομα (-4,6%) και τα Βάγια (-22,16%).

Άνοδο είχαν μόνον η κοινότητα Θίσβης (+39,83) και ο Ελαιώνας +13,38%.

Αξίζουν τα εύσημα στους Θίσβιους για την προσπάθεια και τη συσπείρωση να βγει το χωριό πάνω από 300 κατοίκους και να έχει τριμελές τοπικό συμβούλιο, αν και ο νόμος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έχει κατεβάσει το όριο αυτό στους 200 κατοίκους.

Η απογραφή ήταν μια απεικόνιση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Δεκέμβριος 2021) και τα αποτελέσματα θα ήταν πιθανότατα διαφορετικά σε μια άλλη περίοδο του έτους και ειδικά στις πιο τουριστικές περιοχές. Πέρα από το χρόνο της απογραφής, τις επιπτώσεις της κρίσης, τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχές, την προβληματική γενικότερα διαδικασία όπου πολλοί δε γνώριζαν, δεν έμαθαν, δεν ενημερώθηκαν σωστά και πιθανόν δεν απογράφηκαν, η γενική εικόνα δημιουργεί προβληματισμό.

Όλες οι περιοχές με εξαίρεση τη σχετική σταθερότητα στη Λειβαδιά, τις δύο κοινότητες στο δήμο Θήβας και τρεις περιπτώσεις στο δήμο Τανάγρας, είχαν μείωση πληθυσμού (Αλίαρτος, Ορχομενός, Αράχοβα, Κυριάκι, Μαυρομάτι, Θεσπιές, κλπ).

Το θέμα δεν είναι να βλέπουμε μοιρολατρικά να αποδυναμώνονται τα χωριά μας και η περιφέρεια γενικότερα.

Τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν την πτωτική εδώ και χρόνια πορεία και στη Βοιωτία με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, απαξίωση σε δομές υγείας, το κλείσιμο σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα, υποκαταστήματα τραπεζών και άλλες υπηρεσίες.

Και δείχνουν την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων όπως:

– Ουσιαστικές πολιτικές ανάπτυξης που σε τοπικό επίπεδο θα εστιάζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τουρισμό, στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης με περισσότερους δικαιούχους και με στόχο τη στήριξη εισοδημάτων και νέες θέσεις εργασίας.

– Έργα που τα έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος με πιο αποτελεσματική αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης, με μεγαλύτερες ταχύτητες και λιγότερη γραφειοκρατία.

– Καλύτερες παροχές υγείας, εκπαίδευσης, μετακινήσεις, προσβάσεις.

Πολιτικές που απαιτούν συνέργειες (κεντρική εξουσία, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς κλπ), δε θα είναι αποσπασματικές και ευχολόγια, αλλά ουσιαστικές δεσμεύσεις μέσα από στρατηγική, σχέδιο, ξεκάθαρη στόχευση, με υψηλή ποιότητα και σύντομους χρόνους υλοποίησης.

Το αρνητικό αποτέλεσμα της απογραφής και οι συνέπειές της, θα περιμέναμε να ήταν πρώτο θέμα στην πολιτική συζήτηση ενόψει των επικείμενων εκλογών, με προτάσεις, προγραμματικές δεσμεύσεις ακόμα και άμεσες ενέργειες.

Μέχρι τώρα περνά στα ψιλά.

Ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι διαφορετική.

Θωμάς Κιούσης, δημοτικός σύμβουλος δήμου Θηβαίων

ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 – 2021
Π.Ε. / ΔΗΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 106.056 -10,06
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 36.192 32.410 -10,45
Δημοτική Κοινότητα Βαγίων 3.226 2.511 -22,16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 25.479 23.930 -6,08
Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων 22.568 21.530 -4,60
Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 319 287 -10,03
Τοπική Κοινότητα Ελεώνος 964 1.093 13,38
Τοπική Κοινότητα Μουρικίου 674 352 -47,77
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου 515 352 -31,65
Τοπική Κοινότητα Υπάτου 439 316 -28,02
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 2.595 2.367 -8,79
Τοπική Κοινότητα Δομβραίνης 718 682 -5,01
Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας 408 364 -10,78
Τοπική Κοινότητα Θίσβης 241 337 39,83
Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής 628 586 -6,69
Τοπική Κοινότητα Χώστια 600 398 -33,67
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.892 3.602 -26,37
Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου 1.853 1.203 -35,08
Τοπική Κοινότητα Λεύκτρων 1.091 779 -28,60
Τοπική Κοινότητα Λουτουφίου 332 271 -18,37
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 671 517 -22,95
Τοπική Κοινότητα Πλαταιών 945 832 -11,96
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.754 8.774 -18,41
Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου 4.701 4.385 -6,72
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4.786 3.386 -29,25
Τοπική Κοινότητα Άσκρης 616 424 -31,17
Τοπική Κοινότητα Θεσπιών 1.143 905 -20,82
Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου 903 625 -30,79
Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου 1.845 1.172 -36,48
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών 279 260 -6,81
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 8.316 7.612 -8,47
Δημοτική Κοινότητα Αντικύρας 1.596 1.529 -4,20
Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης 2.824 2.439 -13,63
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3.896 3.644 -6,47
Δημοτική Κοινότητα Διστόμου 3.209 3.085 -3,86
Τοπική Κοινότητα Στειρίου 687 559 -18,63
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 31.372 29.379 -6,35
Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων 22.205 22.113 -0,41
Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου 2.263 1.804 -20,28
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 1.694 1.069 -36,89
Τοπική Κοινότητα Δαυλείας 1.243 1.069 -14,00
Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου 222 171 -22,97
Τοπική Κοινότητα Παρορίου 229 186 -18,78
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.249 2.609 -19,70
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1.732 1.454 -16,05
Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας 277 267 -3,61
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 648 495 -23,61
Τοπική Κοινότητα Αλαλκομενών 183 116 -36,61
Τοπική Κοινότητα Κορωνείας 409 277 -32,27
Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου 353 272 -22,95
Τοπική Κοινότητα Ρωμαιίκου 230 162 -29,57
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1.378 993 -27,94
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 223 117 -47,53
Τοπική Κοινότητα Ακοντίου 127 68 -46,46
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 206 149 -27,67
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 36 47 30,56
Τοπική Κοινότητα Θουρίου 125 92 -26,40
Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 32 22 -31,25
Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλία 72 77 6,94
Τοπική Κοινότητα Χαιρωνείας 557 421 -24,42
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 11.688 9.381 -19,74
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.744 2.276 -17,06
Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίου 1.052 884 -15,97
Τοπική Κοινότητα Κάστρου 881 775 -12,03
Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 811 617 -23,92
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8.944 7.105 -20,56
Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού 5.248 4.285 -18,35
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 871 731 -16,07
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 324 247 -23,77
Τοπική Κοινότητα Διονύσου 563 480 -14,74
Τοπική Κοινότητα Καρυάς 263 176 -33,08
Τοπική Κοινότητα Λουτσίου 306 201 -34,31
Τοπική Κοινότητα Παύλου 1.277 932 -27,02
Τοπική Κοινότητα Πύργου 92 53 -42,39
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 19.432 18.500 -4,80
Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου 4.477 4.723 5,49
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.869 1.826 -2,30
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 101 72 -28,71
Τοπική Κοινότητα Πύλης 745 629 -15,57
Τοπική Κοινότητα Σκούρτων 784 740 -5,61
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 239 385 61,09
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 4.587 4.314 -5,95
Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων 2.927 2.882 -1,54
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 1.292 1.131 -12,46
Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 368 301 -18,21
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.827 3.212 -16,07
Τοπική Κοινότητα Άρματος 1.093 961 -12,08
Τοπική Κοινότητα Ασωπίας 865 861 -0,46
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 752 461 -38,70
Τοπική Κοινότητα Τανάγρας 1.117 929 -16,83
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 4.672 4.425 -5,29
Δημοτική Κοινότητα Δηλεσίου 1.976 2.065 4,50
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας Δηλεσίου 2.696 2.360 -12,46

Σχετικά